STAND | EMPRESA |
---|---|
2H35 | AF AZEVEDOS, LDA. |
2H16 | ANDORINHA RAINHA, LDA. |
2H12 | ASM TAPS, S.A. |
2H01 | BINDOPOR, LDA. |
2H13 | CERÂMICA DA BORRALHEIRA, S.A. |
2H34 | CLIMAR, S.A. |
2H22 | COLUNEX PORTUGUESA, S.A. |
2H15 | EXPORLUX – ILUMINAÇÃO, S.A. |
2H31 | FORLAR TÊXTEIS PARA HOTELARIA, LDA. |
2H33 | GLASS MEDIA, LDA. |
2H32 | GRES PANARIA PORTUGAL, S.A. |
2H14 | M.S.N.F. SOLUÇÕES INFORMÁTICAS (GRUPO PARTTEAM) |
2H25 | JOSÉ LUÍS MADEIRAS, LDA. |
2H06 | LAMEIRINHO – INDUSTRIA TEXTIL, S.A. |
2H23 | LOUSANI COSMÉTICA, LDA. |
2H26 | LUSOTUFO – INDÚSTRIAS TÊXTEIS IRMÃOS ROLAS, S.A. |
2H21 | POMBO – INDÚSTRIA METALÚRGICA, LDA. |
2H04 | PORCELANAS DA COSTA VERDE |
2H11 | R&U ATELIER, LDA. |
2H03 | SANITANA S.A. – FÁBRICA DE SANITÁRIOS DE ANADIA |
2H05 | TEMAHOME, S.A. |
2H36 | VALDITARO ILUMINAÇÃO, LDA. |
2H24 | VASCO EMANUEL, LDA. |
2H37 | ESPAÇO LIBRIS, LDA |
Empresas Participantes – O Mais Português Hotel do Mundo
Ana Cristina Costa
2018-07-04T17:06:36+00:00